2949年 1月20日 (日本時)金環食
場所 かけ始め 金環食の始め 最大 金環食の終り 食の終り 最大食分
那覇 16:36: 2   17:17: 5   17:55:17 0.145
鹿児島 16:24:57   17:16:33   18: 3:47 0.254
宮崎 16:25:41   17:16:47   18: 3:38 0.253
大分 16:22:27   17:16: 9   18: 5:12 0.285
熊本 16:22: 2   17:16: 0   18: 5:15 0.282
長崎 16:20:40   17:15:38   18: 5:42 0.290
佐賀 16:20:10   17:15:34   18: 6: 0 0.298
福岡 16:19:30   17:15:25   18: 6:18 0.305
高知 16:24:45   17:16:42   18: 4:22 0.274
松山 16:22:47   17:16:15   18: 5:10 0.289
徳島 16:24:57   17:16:44   18: 4:17 0.277
高松 16:23:27   17:16:24   18: 4:56 0.289
松江 16:19: 9   17:15:20   18: 6:35 0.327
鳥取 16:20:49   17:15:43   18: 5:56 0.317
山口 16:19:48   17:15:32   18: 6:19 0.310
広島 16:20:53   17:15:48   18: 5:56 0.305
岡山 16:22:27   17:16:10   18: 5:20 0.298
神戸 16:24:16   17:16:33   18: 4:33 0.287
和歌山 16:25:25   17:16:49   18: 4: 4 0.276
大阪 16:24:42   17:16:38   18: 4:21 0.284
奈良 16:25:12   17:16:44   18: 4: 7 0.281
京都 16:24:13   17:16:30   18: 4:32 0.290
大津 16:24:25   17:16:33   18: 4:26 0.289
16:26: 2   17:16:53   18: 3:43 0.276
岐阜 16:24:35   17:16:30   18: 4:16 0.291
福井 16:22:11   17:15:55   18: 5:13 0.313
金沢 16:21:31   17:15:41   18: 5:22 0.321
富山 16:21:58   17:15:44   18: 5: 7 0.319
長野 16:23:16   17:15:59   18: 4:29 0.310
新潟 16:21:10   17:15:13   18: 4:55 0.334
名古屋 16:25:26   17:16:42   18: 3:55 0.283
静岡 16:27:56   17:17:10   18: 2:40 0.265
甲府 16:26:18   17:16:44   18: 3:18 0.281
横浜 16:28:14   17:17: 5   18: 2:17 0.266
東京 16:27:49   17:16:58   18: 2:26 0.271
千葉 16:28:24   17:17: 3   18: 2: 7 0.266
浦和 16:27:10   17:16:48   18: 2:43 0.276
前橋 16:25: 3   17:16:20   18: 3:39 0.295
宇都宮 16:25:33   17:16:21   18: 3:16 0.293
水戸 16:26:47   17:16:35   18: 2:39 0.282
福島 16:23:13   17:15:34   18: 3:52 0.317
山形 16:21:51   17:15:11   18: 4:19 0.331
秋田 16:18: 6   17:13:58   18: 5:18 0.369
仙台 16:22:22   17:15:14   18: 3:59 0.327
盛岡 16:19:13   17:14: 8   18: 4:41 0.360
青森 16:16:13   17:13: 8   18: 5:24 0.391
札幌 16:11:53   17:11:10   18: 5:36 0.440

  **:**:**は、日の入り後